名 称 | 一般財団法人 熊本市勤労者福祉センター |
---|---|
代表者 | 理事長 松田 公德 |
所在地 | 〒860-0862 熊本県熊本市中央区黒髪3丁目3番12号 |
電 話 | 096-345-3511 |
FAX | 096-345-3996 |
info[at]kumasun.net ※ メール送信の際は、[at]を半角@に変更してください。 |
|
事業概要 | 指定管理者として施設の管理運営を実施。雇用の促進、心身の健康、体力の増進、教養、趣味、文化の向上等の事業を展開。 市内中小企業の共済会員に対する福利厚生事業を実施。給付・補助事業、余暇活動事業等を展開。九州管内の各サービスセンターと連携(K-net)するほか、全国のサービスセンターと連携を取るため、全福センターに加盟している。 |
定 款 | 一般財団法人 熊本市勤労者福祉センター 定款(PDF:3.17MB) |
組織図 | 組織図(令和6年6月20日現在 PDF:44.4KB) |
役 員 | 役員及び評議員一覧(令和6年6月20日現在 PDF:66.2KB) |
昭和55年 | 熊本市は、労働省が中高年労働者福祉センターを全国に設置するために、予算を大蔵省に要求していることを知った。熊本市は県の協力を得て、熊本市設置を要求すると共に関係省、局へ強く要望。 |
---|---|
昭和56年 | 熊本市設置内予定の正式通知があった。 |
昭和58年1月6日 | 財団設立許可 熊本市が基本財産を100%出資 |
昭和58年2月1日 | 財団運営開始 雇用促進事業団から熊本中高年齢労働者福祉センターの管理運営を受託 労働者の雇用の促進と福祉の向上を図ることを目的。 理事9名(理事長含む) 監事2名 職員5名 |
昭和58年3月1日 | 施設の愛称が「サンライフ熊本」となり、開所 |
平成3年2月1日 | 旧飽託4町合併。 旧北部勤労者体育センター(熊本勤労者体育センター、現熊本市北部体育館)の管理運営を引き継ぐ。 |
平成7年3月22日 | 運営協議会設置(委員10名) ※平成6年1月28日県要請 |
平成11年4月1日 | 市直営の「中小企業勤労者福祉共済」(愛称:ふれあう共済)が当財団に移管。 ※昭和49年6月制度開始 開始時:事業所115所 会員数2,601人発足 当財団で、熊本市内の中小企業勤労者の福利、厚生事業を開始。 ※共済課(サービスセンター)に市から2名出向、事務引き継ぎに当る。 財団から1名 計3名で共済事業に従事。市出向者は平成12年度で廃止。 組織として共済課、管理課新設。共済課を特別会計とする。 評議員会設置(10名)。 |
平成12年3月14日 | 「雇用促進事業団」が「雇用能力開発機構」に名称変更される。 |
平成15年4月1日 | サンライフ施設が雇用能力開発機構から熊本市へ譲渡される。 熊本勤労者体育センターを熊本市教育委員会へ移管する。 熊本市勤労者福祉センター設置条例及び規則が施行される。 |
平成15年7月17日 | 施設の名称が熊本中高年齢労働者福祉センターから 熊本市勤労者福祉センターに変わり、条例が適用される。 |
平成17年10月11日 | 熊本市グリーン宣言事業所登録 |
平成18年4月1日 | 熊本市勤労者福祉センター(サンライフ熊本)施設の管理運営が指定管理者制度(非公募にて3年間)となる。 |
平成20年10月8日 | 熊本県くまもと子育て応援の店・企業推進事業 子育て従業員応援団登録 |
平成21年4月1日 | 熊本市勤労者福祉センター(サンライフ熊本)の指定管理者制度が公募となり、3年間の指定を受ける。 高年齢者職業相談業務は業務委託となる。 |
平成22年3月31日 | 国の事業仕分けにより、ハローワークの分室的存在だった高齢者職業相談室業務が廃止となる。 |
平成23年4月1日 | 熊本市人権啓発市民協議会加盟 |
平成24年4月1日 | 熊本市勤労者福祉センター(サンライフ熊本)の指定管理者として、5年間の指定を受ける。 一般財団法人熊本市勤労者福祉センターとなる。 |
平成25年4月26日 | 熊本市がん対策企業等連携協定締結 |
平成29年4月1日 | 熊本市勤労者福祉センター(サンライフ熊本)の指定管理者として、5年間の指定を受ける。 |
平成30年4月1日 | 組織を1課(管理課)2班(管理班、共済班)体制にする。 |
平成30年7月1日 | ~9月30日まで、空調改修工事により休館。 大会議室は11月30日まで利用停止。 |
平成30年9月28日 | 熊本県 結婚・子育て支援 「よかボス企業宣言」「よかボス企業登録」 |
令和元年5月22日 | 高齢者のおしごと相談コーナー開設 |
令和元年9月4日 | 全国健康保険協会 ヘルスター健康宣言 |
令和4年9月8日 | 熊本県SDGs登録事業者に登録 |
管理運営の費用 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財務諸表 |
|